

| Lp. | Data | Tytuł | Komentarzy |
| 1. | 2010-05-03 | Wersja polska czy angielska? | 4 |
Swoją przygodę z Photoshopem zacząłem od wersji 4.0. Była to wtedy jedyna wersja językowa, Illustrator nie należał do pakietu (pakietu chyba w ogóle wtedy nie było), a InDesign był w tak wczesnych powijakach, że nikt mu nie wróżył przyszłości i wszyscy używali Quarka. Ja byłem wtedy bardzo młodym grafikiem i używałem w zasadzie tylko Photoshopa i Corela a Quarka widziałem przez ramię u bardziej doświadczonych kolegów. | |||
| 2. | 2010-01-15 | Kreatywny Bazar | 0 |
Istnieje już od jakiegoś czasu w internecie, ale jeszcze nie wszystkim znany, sygnowany przez Adobe serwis pod nazwą kreatywnybazar.pl. | |||
| 3. | 2009-07-01 | Photoshop CS4 - może jednak niekoniecznie? | 0 |
Z zajawek na internecie i w czasopismach branżowych wynikało, że to będzie hicior. Głównie ze względu na wspomaganie przez GPU takich efektów jak powiększanie obrazu czy możliwość obracania pola roboczego o dowolny kąt. A jak jest w praktyce? | |||
| 4. | 2009-06-17 | Scribus - DTP dla Hardcorów :) | 4 |
InDesign i Quark są jak Canon i Nikon. Depczą sobie po piętach a potem długo, długo nic. Czasami jednak warto zainteresować się alternatywami, chociaż strach ich użyć do poważniejszych zastosowań. Rzućmy więc okiem raz czy dwa na pewien program... | |||
| 5. | 2009-06-02 | Ficzery w InDyku CS4 | 0 |
Od wieki wieków Quark i Adobe rywalizują na polu programów do składu. Raz na prowadzenie wychodził XPress, raz InDesign. Trudno powiedzieć, który lepszy. Ale wraz z wprowadzeniem wersji CS4 uważam, że nie ma lepszego programu. | |||
| 6. | 2009-05-15 | Ratunek i kompresja | 0 |
Praca z InDesignem jest bardzo komfortowa. Pliki otwierają się nadzwyczaj szybko (np. w porównaniu z Illustratorem, nie wspominając o Corelu), szybko też są zapisywane. Ale cały czas puchną, bez względu na to czy dodajemy obiekty czy usuwamy. Przybywa styli, próbek kolorów i wielu innych danych, które z czasem przestają być potrzebne. Po co więc mają zajmować miejsce w pliku? | |||








